Options intelligence
Technical setup context (PRE_BREAKOUT_V1) joined with delayed options activity, concentration, acceleration and capability-aware flow state for every underlying with persisted options data. Each row is descriptive; session dates are shown for both layers and are never silently aligned. Symbols under SEALED_VALIDATION are never shown.
As of 2026-10-04T16:39:55.449922Z · each symbol's latest persisted session · 35 underlyings · showing 35 from 0
| Symbol | Technical setup | Scan session | Activity | Activity session | 20D volume ratio | Top 3 contracts | Top expiration | Call / put | Active contracts | Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | PRE_BREAKOUT | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-10-02 | 2.80x | 47% | 2026-10-09 · 93% | 75% / 25% | 39 | Flow data unavailable |
| ABBV | PRE_BREAKOUT | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-10-02 | 2.44x | 46% | 2026-10-09 · 83% | 81% / 19% | 29 | Flow data unavailable |
| ANET | PRE_BREAKOUT | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-10-02 | 3.22x | 52% | 2026-10-09 · 81% | 77% / 23% | 33 | Flow data unavailable |
| APH | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-10-01 | 2.52x | 86% | 2026-10-16 · 100% | 87% / 13% | 16 | Flow data unavailable |
| BBY | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-09-28 | 0.48x | 72% | 2026-10-09 · 96% | 67% / 33% | 18 | Flow data unavailable |
| CAT | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-10-01 | 1.98x | 38% | 2026-10-09 · 62% | 53% / 47% | 34 | Flow data unavailable |
| CRL | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-09-30 | 0.13x | 81% | 2026-10-16 · 100% | 71% / 29% | 8 | Flow data unavailable |
| DAL | PRE_BREAKOUT | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-10-02 | 0.81x | 31% | 2026-10-09 · 61% | 66% / 34% | 36 | Flow data unavailable |
| ETN | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-09-30 | 0.45x | 64% | 2026-10-16 · 83% | 70% / 30% | 15 | Flow data unavailable |
| EXPD | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-10-01 | 0.14x | 100% | 2026-10-16 · 100% | 100% / 0% | 3 | Flow data unavailable |
| GLW | PRE_BREAKOUT | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-10-02 | 3.47x | 51% | 2026-10-16 · 66% | 84% / 16% | 39 | Flow data unavailable |
| GOOGL | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-09-30 | 8.53x | 51% | 2026-10-09 · 73% | 77% / 23% | 39 | Flow data unavailable |
| HLT | PRE_BREAKOUT | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-10-02 | 3.09x | 70% | 2026-10-09 · 86% | 73% / 27% | 18 | Flow data unavailable |
| HUM | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-09-28 | 0.91x | 77% | 2026-10-16 · 91% | 48% / 52% | 19 | Flow data unavailable |
| JCI | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-09-30 | 0.48x | 91% | 2026-10-16 · 100% | 94% / 6% | 12 | Flow data unavailable |
| JNJ | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-09-28 | 2.11x | 65% | 2026-10-16 · 84% | 65% / 35% | 34 | Flow data unavailable |
| KLAC | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-09-28 | 1.16x | 54% | 2026-10-09 · 65% | 90% / 10% | 29 | Flow data unavailable |
| LITE | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-09-30 | 1.62x | 25% | 2026-10-09 · 51% | 78% / 22% | 40 | Flow data unavailable |
| LLY | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-09-28 | 0.96x | 42% | 2026-10-16 · 77% | 67% / 33% | 37 | Flow data unavailable |
| MO | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-09-28 | 1.28x | 58% | 2026-10-16 · 78% | 60% / 40% | 28 | Flow data unavailable |
| MPWR | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-10-01 | 0.59x | 76% | 2026-10-16 · 100% | 93% / 7% | 8 | Flow data unavailable |
| NDSN | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-10-01 | Insufficient history | 100% | 2026-10-16 · 100% | 100% / 0% | 2 | Flow data unavailable |
| NVDA | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-10-01 | 4.51x | 39% | 2026-10-09 · 94% | 64% / 36% | 40 | Flow data unavailable |
| NXPI | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-09-30 | 0.16x | 61% | 2026-10-16 · 100% | 51% / 49% | 11 | Flow data unavailable |
| PFG | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-09-28 | 0.08x | 100% | 2026-10-16 · 100% | 67% / 33% | 2 | Flow data unavailable |
| PM | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-09-30 | 1.11x | 78% | 2026-10-16 · 80% | 89% / 11% | 26 | Flow data unavailable |
| ROK | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-10-01 | 1.14x | 96% | 2026-10-16 · 100% | 49% / 51% | 8 | Flow data unavailable |
| STX | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-09-30 | 1.28x | 73% | 2026-10-16 · 84% | 56% / 44% | 31 | Flow data unavailable |
| TT | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-10-01 | 0.38x | 85% | 2026-10-16 · 100% | 70% / 30% | 4 | Flow data unavailable |
| TXN | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-10-01 | 0.64x | 36% | 2026-10-09 · 51% | 55% / 45% | 33 | Flow data unavailable |
| VTRS | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-10-01 | 0.09x | 77% | 2026-10-16 · 100% | 83% / 17% | 7 | Flow data unavailable |
| WAB | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-09-28 | 2.67x | 98% | 2026-10-16 · 100% | 98% / 2% | 4 | Flow data unavailable |
| WSM | NO_SETUP | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-10-01 | 4.92x | 99% | 2026-10-16 · 100% | 2% / 98% | 8 | Flow data unavailable |
| WST | PRE_BREAKOUT | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-10-02 | 1.22x | 100% | 2026-10-16 · 100% | 92% / 8% | 3 | Flow data unavailable |
| XOM | PRE_BREAKOUT | 2026-10-02 | DELAYED | 2026-10-02 | 3.53x | 61% | 2026-10-09 · 84% | 88% / 12% | 35 | Flow data unavailable |
Descriptive intelligence only (OPTIONS_INTELLIGENCE_V1, config 8d76c3252250…). Buckets use display thresholds that are not empirically validated and are not trading rules. Nothing here is a recommendation, prediction or score.