TXN
Technical context
- Setup
- PRE_BREAKOUT_V1 · state NO_SETUP · data complete
- Scan
- Scan #417 · session 2026-10-02 · as of 2026-10-04T13:23:16.862423Z
Descriptive context only: technical setup state and options state are shown side by side, never combined into a score or ranking.
Intelligence
- Technical
- NO_SETUP · 2026-10-02
- Options activity
- DELAYED · 2026-10-01
- 20D activity ratio
- 0.64x
- Top 3 contracts
- 36%
- Top expiration
- 2026-10-09 · 51%
- Calls / puts
- 55% / 45%
- Enrichment
- Not included in current provider capabilities
- Flow
- Flow data unavailable
Alignment: Different sessions (both dates shown) · Technical setup present: FALSE. Open full intelligence view
Descriptive intelligence only (OPTIONS_INTELLIGENCE_V1, config 8d76c3252250…). Buckets use display thresholds that are not empirically validated and are not trading rules. Nothing here is a recommendation, prediction or score.
DELAYED OPTIONS ACTIVITY
Available · delayed
Contract reference plus daily aggregates: rolling option volume, volume ratios, option daily return, DTE, same-session moneyness, CALL/PUT summaries, top expirations and top contracts. Descriptive only.
View delayed options activity for TXN · latest session 2026-10-01
DELAYED OPTIONS ACTIVITY · 2026-10-01
- Capability state
- Delayed · PROVIDER_LABEL_DELAYED
- Call / put volume
- 276.00000000 / 227.00000000 · ratio 1.215859030837004405286343612
- Active contracts
- 33 total (17 call · 16 put) across 2 expirations
- Top expiration by volume
- 2026-10-09
- Top contracts by volume
- O:TXN261016P00280000, O:TXN261009C00290000, O:TXN261009C00287500, O:TXN261016C00290000, O:TXN261009P00277500, O:TXN261016C00287500, O:TXN261009C00285000, O:TXN261009P00270000, O:TXN261009C00292500, O:TXN261016C00285000
- Top contracts by volume ratio
- O:TXN261016P00280000, O:TXN261016P00270000, O:TXN261016C00290000, O:TXN261016C00280000, O:TXN261016C00270000
Contracts and chain
- Contracts
- 1822 total (911 call · 911 put · 0 other/non-standard)
- Latest snapshot
- Unavailable · feed state Unavailable
- Reference price
- 280.09000000 (2026-09-30, massive, split_adjusted)
Expirations
- 2026-10-02
- 2026-10-09
- 2026-10-16
- 2026-10-23
- 2026-10-30
- 2026-11-06
- 2026-11-20
- 2026-12-18
- 2027-01-15
- 2027-02-19
- 2027-03-19
- 2027-04-16
- 2027-06-17
- 2027-09-17
- 2028-01-21
- 2029-01-19
TXN · 2026-10-16 · as of 2026-10-04T18:26:12.684003Z
| CALLS | STRIKE | PUTS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Last | Vol | OI | IV | Delta | Bid | Ask | Last | Vol | OI | IV | Delta | |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 100.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 105.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 110.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 115.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 120.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 125.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 130.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 135.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 140.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 145.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 150.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 155.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 160.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 165.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 170.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 175.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 180.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 185.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 190.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 195.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 200.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 205.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 210.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 215.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 220.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 225.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 230.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 235.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 240.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 242.50000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 245.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 247.50000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 250.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 252.50000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 255.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 257.50000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 260.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 262.50000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 265.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 267.50000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 270.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 272.50000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 275.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 277.50000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 280.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 282.50000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 285.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 287.50000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 290.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 292.50000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 295.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 300.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 305.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 310.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 315.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 320.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 325.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 330.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 335.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 340.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 350.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 360.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 370.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 380.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 390.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 400.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 410.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 420.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 430.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 440.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 450.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 460.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 465.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 470.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 475.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 480.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 485.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 490.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 495.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Options enrichment
Not included in current provider capabilities
- snapshot: Not included in current provider capabilities
- open interest: Not included in current provider capabilities
- implied volatility: Not included in current provider capabilities
- greeks: Not included in current provider capabilities
Snapshot, open interest, implied volatility and Greeks activate automatically when the persisted provider capabilities include them.
OPTIONS FLOW ENGINE · READY / DATA UNAVAILABLE
- Flow engine
- Ready · FLOW_ENGINE_V1 · config hash
1ae36381fe6a5c41· SYNTHETIC_FIXTURES_ONLY_NOT_REAL_DATA_VALIDATED - Flow data
- Unavailable with current provider capabilities
- Missing
- Trades, Quotes
- No flow events are derived without both trades and quotes.
No flow events are shown. Synthetic fixtures are test evidence only and never appear as data. The engine activates on real persisted trades and quotes without any change here.