LLY
Technical context
- Setup
- PRE_BREAKOUT_V1 · state NO_SETUP · data complete
- Scan
- Scan #414 · session 2026-10-02 · as of 2026-10-04T13:22:56.327970Z
Descriptive context only: technical setup state and options state are shown side by side, never combined into a score or ranking.
Intelligence
- Technical
- NO_SETUP · 2026-10-02
- Options activity
- DELAYED · 2026-09-28
- 20D activity ratio
- 0.96x
- Top 3 contracts
- 42%
- Top expiration
- 2026-10-16 · 77%
- Calls / puts
- 67% / 33%
- Enrichment
- Not included in current provider capabilities
- Flow
- Flow data unavailable
Alignment: Different sessions (both dates shown) · Technical setup present: FALSE. Open full intelligence view
Descriptive intelligence only (OPTIONS_INTELLIGENCE_V1, config 8d76c3252250…). Buckets use display thresholds that are not empirically validated and are not trading rules. Nothing here is a recommendation, prediction or score.
DELAYED OPTIONS ACTIVITY
Available · delayed
Contract reference plus daily aggregates: rolling option volume, volume ratios, option daily return, DTE, same-session moneyness, CALL/PUT summaries, top expirations and top contracts. Descriptive only.
View delayed options activity for LLY · latest session 2026-09-28
DELAYED OPTIONS ACTIVITY · 2026-09-28
- Capability state
- Delayed · PROVIDER_LABEL_DELAYED
- Call / put volume
- 534.00000000 / 264.00000000 · ratio 2.022727272727272727272727273
- Active contracts
- 37 total (19 call · 18 put) across 2 expirations
- Top expiration by volume
- 2026-10-16
- Top contracts by volume
- O:LLY261016C01200000, O:LLY261016C01190000, O:LLY261016P01180000, O:LLY261016C01205000, O:LLY261009C01200000, O:LLY261016P01165000, O:LLY261016C01180000, O:LLY261016P01170000, O:LLY261009P01185000, O:LLY261016P01160000
- Top contracts by volume ratio
- O:LLY261016C01190000, O:LLY261009C01200000, O:LLY261016P01170000, O:LLY261016P01180000, O:LLY261016P01200000, O:LLY261016C01180000, O:LLY261016C01200000, O:LLY261016P01160000, O:LLY261016P01190000, O:LLY261016C01160000
Contracts and chain
- Contracts
- 4012 total (2006 call · 2006 put · 0 other/non-standard)
- Latest snapshot
- Unavailable · feed state Unavailable
- Reference price
- 1184.78000000 (2026-09-28, massive, split_adjusted)
Expirations
- 2026-10-02
- 2026-10-09
- 2026-10-16
- 2026-10-23
- 2026-10-30
- 2026-11-06
- 2026-11-20
- 2026-12-18
- 2027-01-15
- 2027-03-19
- 2027-04-16
- 2027-06-17
- 2027-09-17
- 2027-12-17
- 2028-01-21
- 2028-06-16
- 2028-12-15
- 2029-01-19
LLY · 2027-09-17 · as of 2026-10-04T21:15:43.731020Z
| CALLS | STRIKE | PUTS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Last | Vol | OI | IV | Delta | Bid | Ask | Last | Vol | OI | IV | Delta | |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 440.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 450.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 460.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 470.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 480.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 490.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 500.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 520.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 540.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 560.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 580.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 600.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 620.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 640.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 660.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 680.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 700.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 720.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 740.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 760.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 780.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 800.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 820.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 840.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 860.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 880.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 900.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 920.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 940.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 960.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 980.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1000.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1020.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1040.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1060.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1080.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1100.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1120.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1140.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1160.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1180.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1200.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1220.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1240.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1260.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1280.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1300.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1320.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1340.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1360.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1380.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1400.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1420.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1440.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1460.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1480.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1500.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1520.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1540.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1560.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1580.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1600.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1620.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1640.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1660.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1680.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1700.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1720.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1740.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1760.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1780.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1800.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1820.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1840.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1860.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1880.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1900.00000000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Options enrichment
Not included in current provider capabilities
- snapshot: Not included in current provider capabilities
- open interest: Not included in current provider capabilities
- implied volatility: Not included in current provider capabilities
- greeks: Not included in current provider capabilities
Snapshot, open interest, implied volatility and Greeks activate automatically when the persisted provider capabilities include them.
OPTIONS FLOW ENGINE · READY / DATA UNAVAILABLE
- Flow engine
- Ready · FLOW_ENGINE_V1 · config hash
1ae36381fe6a5c41· SYNTHETIC_FIXTURES_ONLY_NOT_REAL_DATA_VALIDATED - Flow data
- Unavailable with current provider capabilities
- Missing
- Trades, Quotes
- No flow events are derived without both trades and quotes.
No flow events are shown. Synthetic fixtures are test evidence only and never appear as data. The engine activates on real persisted trades and quotes without any change here.